Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Soğuk Haddeleme Rulosu, Sıcak Haddeleme Asitli Asitleme Rulosu | Kalınlık: | 0,2~0,6 mm |
---|---|---|---|
Genişlik: | 550MM | Yıllık çıktı: | 100.000 ton |
Tip: | Sürekli | Kaplama: | Galvanizleme, Boyama, Kaplama, Sıcak daldırma galvanizleme, çinko kaplama |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, saha kurulumu, çevrimiçi destek | İsim: | Sürekli Galvaniz Hattı |
Üretim Modu: | çift/tek çalışma hattı | ||
Vurgulamak: | sürekli sıcak daldırma galvanizleme işlemi,Sürekli Sıcak Daldırma Galvanizleme Hattı 0.6mm,Sürekli Sıcak Daldırma Galvanizleme Hattı 550mm |
Sürekli Galvanizleme Hattı 0,2~0,6mm*550mm 100.000TPY (çelik metal)
Galvanizlemede çelik asitle temizleme işlemi, pulları, oksidasyonları veya pası gidermek için söz konusu çelik nesnelerin değişen konsantrasyonlarda asidik çözeltilere daldırılmasından oluşur.Kullanılan asidin bileşimine bağlı olarak, asitleme işlemi hidroklorik, sülfürik veya fluo-nitrik olarak tanımlanabilir.
Prosesin asitleme aşamasında, iki metal arasında en iyi reaksiyonu sağlamak için malzemelerin yüzeyinin oksit ve kalaminden tamamen arındırılmış olması gerekir.Dekapaj tamamlandıktan sonra durulama yapılmalıdır.
Metal yüzeylerde aşındırıcı gücünü azaltmak için çözeltiye genellikle inhibitörler eklenir.Gerçek bir yenilik, çelik dekapaj işlemini yüksek sıcaklıklarda (40 °C'ye kadar) gerçekleştirme olasılığından gelir.Bu, tankların davlumbaz görevi görmesi için izole bir yere yerleştirildiği kapalı tünel tesislerinin kullanılmasıyla mümkün olur.Galvanizleme sırasında bu tip çelik dekapaj işleminin rahatlığı, üretim sürelerini hızlandırdığı ve daha az yoğuşmuş asitlerin kullanılmasına izin verdiği için belirginleşir.Etkili bir gaz yıkayıcı filtreleme sistemi, emisyon azaltımını garanti eder ve çevre kanununun zorunlu kıldığı gereklilikleri karşılar.
Öğe | Patent numarası | Tanım |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | Oksidasyonsuz nozul brülör teknolojisi |
2 | ZL201410075396.6 | Çelik şerit sabit basınçlı ısıl işlem fırını |
3 | ZL201410201235.7 | Nozul düzenleme modu (Alev gazı yönlendirmeli ısıtma teknolojisi) |
4 | ZL201110331006.3 | Sıcak daldırma galvanizleme teknolojisi |
5 | ZL200920246650.9 | Rejeneratif oksidasyonsuz patent teknolojisi |
6 | ZL200820207989.3 | Rejeneratif oksidasyonsuz patent teknolojisi |
7 | ZL201210043377.6 | Rejeneratif oksidasyonsuz patent teknolojisi |
8 | ZL2009202466829 | Düşük ısıl değerli gaz (Yüksek fırın gazı) radyant tüplü fırın |
9 | ZL201010286132.7 | Enerji tasarrufu sağlayan radyant tüp patent teknolojisi |
10 | ZL2010205353153 | Enerji tasarrufu sağlayan radyant tüp patent teknolojisi |
11 | ZL2009202466617 | Proses ısı geri kazanımı patent teknolojisi |
12 | ZL201010286124.2 | Enerji tasarruflu fırın silindiri |
13 | 2012R11L044247 | Yazılım telif hakkı: galvanizli çelik şerit hat kontrol yazılımı |
İlgili kişi: sales
Tel: +8618811619513