Ürün ayrıntıları:
|
Kapasite: | 3m3/h,4m3/h,6m3/h,8m3/h. 3m3/sa,4m3/sa,6m3/sa,8m3/sa. Can be designed according to | atık asit: | Fe2+<140g/L HCL %3-5 |
---|---|---|---|
yenileyici asit: | Fe2+<5g/L HCL 190-220g/L | Demir tozu: | Fe2O3>%99 CL-<0.01% |
Egzoz gazı: | Fe2O3<10mg/Nm3 HCL<20mg/Nm3 | atık: | Fe2+0-120g/L hcl %0-20 (süreksiz deşarj) |
Yeterlik: | >%99,5 | Enerji tüketimi: | <750Kcal/L |
Enerji: | elektrik, su, basınçlı hava | İsim: | Mükemmel kalitede değerli asit rejenerasyon tesisi 6m3/h (enerji elektriği) |
anahtar kelime: | Değerli asit rejenerasyon tesisi | ||
Vurgulamak: | dekapaj hattı asit rejenerasyon tesisi,asit rejenerasyon tesisi tedarikçileri,asit rejenerasyon dekapaj |
Mükemmel kalitede değerli asit rejenerasyon tesisi 6m3/h (enerji elektriği)
Atık asit rejenerasyon ünitesi, az miktarda molisit içermeyen veya içermeyen orijinal atık asit çözeltisi ile aynı konsantrasyonda rejenere hidroklorik asit ve demir oksit tozu elde etmek için atık asit rejenerasyon üretim hattı ile ayrıştırılabilir.Rejenerasyon asidi, kompleks asit ile konsantrasyon ayarlamasından sonra asit asitleme hattı tarafından tekrar kullanılabilir.
Üretim Teknolojisine Giriş
Atık asit rejenerasyon prensibi
4FeCL2+4H2O+O2=2Fe2Ö3+8HCL
2FeCL3+3H2O=Fe2Ö3+6HCL
Demir oksit tozu (silikon çeliği dahil değildir)
Ayrıştırılan demir 115 g/L'ye ulaştığında, yaklaşık 1968 kg/hiron oksit üretilecektir.
Demir oksit standartları
Numara | Tanım | parametreler | Birim |
1 | Fe2Ö2 | ≥99.3 | % |
2 | FeO | ≤0.4 | % |
3 | H2Ö | ≤0.5 | % |
4 | Cl | ≤0.15 | % |
5 | Orijinal parçacık yüzdesi | ≤1.5 | µm |
Yukarıda listelenen veriler, normal karbon çeliğinin asitle asitle temizlenmesi sırasındaki tüm ürün parametreleridir, asit rejenerasyon ünitesinde desilikasyon yoktur.Demir oksit bileşenleri, doğal gaz içeriğinden ve asitle temizleme bobini türlerinden büyük ölçüde etkilenir.
İlgili kişi: sales
Tel: +8618811619513